Laptop Brand/Model | Your Price | Regular Price | You Save | Code |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire 3 A315 24P AMD Ryzen 3 7320U 8GB RAM 512GB SSD 15.6 Inch FHD Display Free Dos Pure Silver Laptop | 49,500 | 52,500 | 3,000 | MGY1 |
Acer Aspire 3 A315-23 Ryzen 3 3250U 15.6''HD Laptop | 47,000.00 | 51,150.00 | 4,150.00 | TTC8 |
Acer Aspire 3 A315-59 Core i5 12th Gen 8gb Ram, 512gb SSD 15.6" FHD Laptop | 64,900.00 | 76,500.00 | 11,600.00 | TTC24 |
Acer Aspire Lite AL15 52 Core i5 12th Gen 15.6 inch FHD Laptop | 61,990 | 68,400 | 6,410 | CRT48 |
Acer Nitro 5 AN515-56 intel Core i7 11th Gen 256GB SSD 8GB DDR4 15.6" FHD Laptop | 132,000.00 | 143,000.00 | 11,000.00 | TTC95 |
Acer Nitro V 15 ANV15 51 Core i5 13th Gen RTX 4050 6GB GDDR6 15.6 inch FHD IPS Gaming Laptop | 119,899 | 139,000 | 19,101 | CRT12 |
Acer Nitro V 15 ANV15 51 Core i7 13th Gen RTX 4050 6GB GDDR6 15.6 inch FHD Gaming Laptop | 139,899 | 148,000 | 8,101 | CRT11 |
Acer Predator Helios Neo 16 PH16 72 74W1 Core i7 14th Gen RTX 4060 8GB GDDR6 Graphics 16 Inch Gaming Laptop | 222,999 | 248,292 | 25,293 | CRT14 |
Acer Predator Helios Neo 16 PH16 72 77GZ Core i7 14th Gen RTX 4050 6GB GDDR6 Graphics 16 Inch Gaming Laptop | 175,899 | 195,899 | 20,000 | CRT13 |
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 72 93NG Core i9 14th Gen RTX 4070 8GB GDDR6 Graphics 16 Inch Gaming Laptop | 259,899 | 297,200 | 37,301 | CRT15 |
Acer Swift Go 14 SFG14 41 Ryzen 5 7530U 14 inch FHD Pure Silver Laptop | 68,900 | 74,500 | 5,600 | CRT24 |
Acer Swift Go 14 SFG14 73T Core Ultra 5 125H 16GB RAM 512GB SSD 14 inch WUXGA IPS Touch Laptop | 120,500 | 124,000 | 3,500 | CRT16 |
Acer Swift Go 14 SFG14 73T Core Ultra 7 155H 16GB RAM 1TB SSD 14 inch WUXGA Touch Laptop | 137,000 | 141,000 | 4,000 | CRT17 |
Acer Travellite TL14 52M Core i3 13th Gen 14 Inch FHD Laptop | 57,499 | 61,890 | 4,391 | CRT39 |
Acer Travellite TL14 52M Core i5 13th Gen 14 inch FHD Laptop | 75,499 | 81,890 | 6,391 | CRT40 |
Acer TravelMate TMP214-53 Intel Core i7 11th Gen 512GB SSD 14Inch FHD Display Laptop | 82,500.00 | 88,000.00 | 5,500.00 | TTC47 |
Apple MacBook Air (2022) Apple M2 Chip 13.6 Inch Liquid Retina Display 8GB RAM 256GB SSD Space Gray | 147,000 | 177,940 | 30,940 | CRT97 |
Apple MacBook Air (2022) Apple M2 Chip 13.6 Inch Liquid Retina Display 8GB RAM 256GB SSD Starlight | 158,000 | 120,000 | 38,000 | CRT137 |
Apple MacBook Air (2022) Apple M2 Chip 13.6 Inch Liquid Retina Display 8GB RAM 256GB SSD Starlight | 149,000 | 177,940 | 28,940 | CRT98 |
Apple MacBook Air (2022) Apple M2 Chip 8GB RAM 256GB SSD 13.6 Inch Liquid Retina Display Laptop (Silver) | 106,000 | 110,000 | 4,000 | NTN1 |
Apple MacBook Air 13 inch M3 Chip (2024) Liquid Retina Display 8GB RAM 256GB SSD Midnight | 124,999 | 166,000 | 41,001 | CRT58 |
Apple MacBook Air 13 inch M3 Chip (2024) Liquid Retina Display 8GB RAM 256GB SSD Starlight #MRXT3LL/A | 124,999 | 153,000 | 28,001 | CRT55 |
Apple MacBook Air 15 Inch 2024 M3 Chip 8 Core CPU 10 Core GPU Starlight #MRYR3LL/A | 154,999 | 186,700 | 31,701 | CRT53 |
Apple MacBook Air 15 inch M3 Chip (2024) Liquid Retina Display 8GB RAM 256GB SSD Midnight #MRYU3LL/A | 154,999 | 194,220 | 39,221 | CRT57 |
Apple MacBook Air 15 inch M3 Chip (2024) Liquid Retina Display 8GB RAM 256GB SSD Space Gray #MRYM3LL/A | 154,999 | 174,999 | 20,000 | CRT56 |
Apple MacBook Pro 13.3 Inch Retina Display M2 Chip 8GB RAM 256GB SSD Silver (MNEP3) | 152,000 | 181,500 | 29,500 | CRT121 |
Apple MacBook Pro 13.3 Inch Retina Display M2 Chip 8GB RAM 256GB SSD Space Gray (MNEH3) | 159,500 | 181,500 | 22,000 | CRT122 |
Apple MacBook Pro 13.3 Inch Retina Display M2 Chip 8GB RAM 512GB SSD Space Gray (MNEJ3) | 183,000 | 206,150 | 23,150 | CRT120 |
Apple MacBook Pro 14 Inch M1 Pro Chip, 16GB RAM, 512GB SSD (MKGP3LL/A) Space Gray 2021 | 225,000 | 247,500 | 22,500 | CRT119 |
Apple MacBook Pro 14 Inch M1 Pro Chip, 16GB RAM, 512GB SSD (MKGR3LL/A) Silver 2021 | 225,000 | 260,400 | 35,400 | CRT118 |
Apple MacBook Pro 14 inch M3 Chip Liquid Retina Display 8GB RAM 512GB SSD Space Gray #MTL73 | 179,999 | 247,380 | 67,381 | CRT50 |
Apple MacBook Pro 14 inch M3 Pro Chip Liquid Retina XDR Display 18GB RAM 512GB SSD Space Black #MRX33LL/A | 237,999 | 299,000 | 61,001 | CRT51 |
Apple MacBook Pro 16 Inch M1 Pro Chip, 16GB RAM, 1TB SSD Space Gray 2021 | 279,000 | 314,500 | 35,500 | CRT123 |
Asus ExpertBook B1 B1502CVA 13th Gen Intel Core i3 1315U 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6 Inch FHD display Star Black Laptop | 67,500 | 71,500 | 4,000 | CRT23 |
ASUS ExpertBook B5 B5302CEA Core i5 11th Gen 13.3" FHD Laptop | 112,000 | 137,250 | 25,250 | CRT92 |
Asus P1511CMA Intel Celeron N4020 4GB Ram 1TB HDD 15.6-Inch HD Laptop | 37,400.00 | 43,650.00 | 6,250.00 | TTC6 |
ASUS ROG STRIX G15 G513IE Ryzen 7 4800H 8GB RAM 512GB SSD RTX 3050Ti 15.6” FHD 300Hz Display Gaming Laptop | 144,000 | 160,000 | 16,000 | NTN2 |
ASUS ROG STRIX G15 G513IM Ryzen 7 4800H 16GB RAM 512GB SSD, RTX 3060 6GB 15.6" WQHD Gaming Laptop | 169,000.00 | 181,500.00 | 12,500.00 | TTC110 |
ASUS ROG STRIX G15 G513IM Ryzen 7 4800H RTX 3060 6GB Graphics 15.6" WQHD Gaming Laptop | 164,999 | 187,000 | 22,001 | CRT115 |
ASUS ROG Strix G15 G513RM Ryzen 7 6800H 6GB Graphics 15.6" FHD Laptop | 185,000.00 | 212,000.00 | 27,000.00 | TTC118 |
ASUS ROG Strix G16 G614JI Core i7 13th Gen 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 16″ FHD Display Laptop | 250,000 | 270,000 | 20,000 | NTN3 |
ASUS ROG Strix G16 G614JV Core i7 13th Gen 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 16″ QHD+ Display Laptop | 235,000 | 245,500 | 10,500 | NTN4 |
ASUS ROG Strix G16 G614JVR N4152W Core I9 14th Gen RTX 4060 8GB Graphics Gaming Laptop | 250,000 | 284,000 | 34,000 | CRT38 |
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ Core i9 16GB RAM 1TB SSD RTX 4080 Ti 16″ QHD+ Display Laptop | 370,000 | 390,000 | 20,000 | NTN5 |
Asus ROG Zephyrus G15 GA503RM AMD Ryzen 7 6800HS 15.6 Display WQHD Gaming Laptop With NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB Graphics | 185,000.00 | 221,000.00 | 36,000.00 | TTC117 |
Asus ROG Zephyrus G15 GA503RM Ryzen 7 6800HS 16GB RAM RTX 3060 15.6" WQHD Gaming Laptop | 184,499 | 258,500 | 74,001 | CRT83 |
ASUS TUF ASUS TUF FX507ZV Core i7 12th Gen 16GB RAM 512GB SSD RTX™ 4060 8GB Graphics 15.6″ FHD Laptop | 179,000 | 185,000 | 6,000 | NTN6 |
Asus TUF Dash F15 FX517Z i5 12450H 8GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 4GB 15.6” FHD 144Hz Laptop | 125,000 | 138,000 | 13,000 | NTN7 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZC Core i5 12th Gen RTX 3050 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 138,999 | 154,000 | 15,001 | CRT77 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZE Core i5 12th Gen 16GB RAM 512GB SSD RTX 3050 Ti 4GB Graphics 15.6" FHD WV Gaming Laptop | 159,000.00 | 171,970.00 | 12,970.00 | TTC107 |
Asus TUF Dash F15 FX517ZM Core i5 12th Gen 16GB Ram 512GB SSD RTX 3060 6GB Graphics 15.6" FHD WV Gaming Laptop | 186,000.00 | 200,200.00 | 14,200.00 | TTC119 |
Asus TUF Gaming A15 FA506ICB Ryzen 5 4GB Graphics 15.6" FHD 8GB Laptop | 118,000.00 | 132,000.00 | 14,000.00 | TTC88 |
Asus TUF Gaming A15 FA506IHRB Ryzen 5 4600H GTX 1650 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 89,800 | 97,430 | 7,630 | CRT84 |
Asus TUF Gaming A15 FA506QM Ryzen 7 5800H RTX 3060 6GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop with RGB Keyboard | 154,000.00 | 170,900.00 | 16,900.00 | TTC105 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507RE Ryzen 7 6800H 15.6Inch FHD Display Gaming Laptop With RTX 3050 Ti 4GB Graphics | 142,500.00 | 154,000.00 | 11,500.00 | TTC101 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507RE Ryzen 7 6800H With RTX 3050 Ti 4GB Graphics 15.6 Inch FHD Gaming Laptop | 142,500 | 191,550 | 49,050 | CRT89 |
Asus TUF Gaming A15 FA507RF AMD Ryzen 7 6800HS 15.6 Inch FHD OLED Display | 124,000.00 | 134,000.00 | 10,000.00 | TTC94 |
ASUS TUF Gaming A15 FA507RM Ryzen 7 6800H RTX 3060 6GB Graphics 16GB Ram, 512GB SSD 15.6" FHD Gaming Laptop | 162,800.00 | 181,900.00 | 19,100.00 | TTC108 |
Asus TUF Gaming A15 FA507UV Ryzen 9 8945H RTX 4060 8GB Graphics 15.6 Inch FHD Gaming Laptop | 197,000 | 211,200 | 14,200 | CRT6 |
Asus TUF Gaming A15 FA507XV Ryzen 9 7940HS 8GB Ram 512GB SSD RTX 4060 8GB Graphics 15.6" WQHD Gaming Laptop | 179,900.00 | 192,500.00 | 12,600.00 | TTC115 |
ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition FA617NSR Ryzen 7 7435HS RX 7600S Graphics Gaming Laptop | 151,000 | 140,000 | 11,000 | CRT8 |
ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition Ryzen 7 7735HS 16GB Ram, 512GB SSD RX 7600S 8GB Graphics 16" QHD Laptop | 169,900.00 | 181,500.00 | 11,600.00 | TTC111 |
Asus TUF Gaming F15 FX506HE Core i5 11th Gen RTX 3050 Ti 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 133,500.00 | 143,000.00 | 9,500.00 | TTC97 |
Asus TUF Gaming F15 FX506LH Core i5 10th Gen GTX 1650 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 91,500 | 101,900 | 10,400 | CRT139 |
Asus TUF Gaming F15 FX506LH Core i5 GTX 1650 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 91,999.00 | 120,450.00 | 28,451.00 | TTC61 |
Asus TUF Gaming F15 FX506LHB Core i5 10th Gen GTX 1650 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 91,000 | 105,380 | 14,380 | CRT94 |
Asus TUF Gaming F15 FX506LHB Core i5 GTX 1650 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 91,900.00 | 108,900.00 | 17,000.00 | TTC60 |
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV Core i7 13th Gen RTX 4060 8GB Graphics 16GB DDR5 Ram 512GB SSD 15.6" Gaming Laptop | 206,500.00 | 191,500.00 | 15,000.00 | TTC120 |
ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4 intel Core i5 12th Gen RTX 3050 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop | 122,000.00 | 129,500.00 | 7,500.00 | TTC92 |
ASUS VivoBook 14 K413EA Core i5 11th Gen 16GB RAM 14" FHD Laptop | 70,000 | 82,000 | 12,000 | CRT145 |
Asus VivoBook 14 K413EQ Core i7 11th Gen 14Inch FHD Laptop with NVIDIA GeForce MX350, 2GB GDDR5 Graphics Card | 115,000.00 | 123,000.00 | 8,000.00 | TTC87 |
ASUS VivoBook 14 X1400EA Core i3 11th Gen 8GB 512GB 14" FHD Laptop | 62,800.00 | 69,300.00 | 6,500.00 | TTC19 |
ASUS VIVOBOOK 14 X1402ZA CORE I5 12TH GEN 14 INCH FHD DISPLAY LAPTOP | 87,800.00 | 96,800.00 | 9,000.00 | TTC55 |
ASUS Vivobook 15 F1504ZA Core i5 12th Gen 8GB Ram 512GB SSD 15.6" FHD Laptop Cool Silver | 68,500.00 | 72,300.00 | 3,800.00 | TTC28 |
ASUS Vivobook 15 F1504ZA Core i5 12th Gen 8GB Ram 512GB SSD 15.6" FHD Laptop Quiet Blue | 68,500.00 | 72,300.00 | 3,800.00 | TTC30 |
ASUS VivoBook 15 K513EA Core i3 11th Gen Windows 11-8GB DDR4 RAM 15.6" FHD Laptop | 63,800.00 | 68,300.00 | 4,500.00 | TTC23 |
Asus VivoBook 15 K513EP Intel Core i7 11th Gen 15.6Inch FHD Display Laptop With MX330 2GB Graphics | 105,500.00 | 110,600.00 | 5,100.00 | TTC76 |
Asus VivoBook 15 K513EQ Core i5 11th Gen 15.6" FHD Laptop | 94,500.00 | 99,900.00 | 5,400.00 | TTC63 |
Asus VivoBook 15 K513EQ Intel Core i7 11th Gen 15.6Inch FHD Display Laptop With NVIDIA GeForce MX350, 2GB Graphics card | 115,000.00 | 121,000.00 | 6,000.00 | TTC86 |
ASUS Vivobook 15 M1502IA Ryzen 5 4600H 15.6" FHD Laptop | 74,000.00 | 78,500.00 | 4,500.00 | TTC39 |
Asus VivoBook 15 OLED K513EQ Intel Core i5 11th Gen15.6" FHD Laptop With 2GB Graphics | 100,200.00 | 104,000.00 | 3,800.00 | TTC71 |
Asus VivoBook 15 OLED K513EQ Intel Core i7 11th Gen 15.6" FHD Display 8GB DDR4 Laptop | 113,000.00 | 124,300.00 | 11,300.00 | TTC84 |
ASUS Vivobook 15 OLED M1505YA AMD Ryzen 7 16GB Ram 512GB SSD 15.6" FHD Laptop | 95,000.00 | 100,600.00 | 5,600.00 | TTC66 |
Asus VivoBook 15 S513EQ Core i7 11th Gen15.6Inch FHD Laptop with MX350 2GB Graphics | 119,000.00 | 124,800.00 | 5,800.00 | TTC90 |
Asus VivoBook 15 S513EQ Intel Core i5 11th Gen 15.6 Inch OLED FHD Display Laptop | 102,000.00 | 112,200.00 | 10,200.00 | TTC72 |
ASUS VivoBook 15 X1500EA Core i3 11th Gen 512GB NVMe 8GB Ram 15.6 Inch FHD Laptop | 62,800.00 | 69,300.00 | 6,500.00 | TTC18 |
ASUS VivoBook 15 X1500EA Core i5 11th Gen 8GB 1TB HDD 15.6" FHD Laptop | 75,500.00 | 84,000.00 | 8,500.00 | TTC40 |
ASUS VivoBook 15 X1502ZA Core i3 12th Gen 512GB SSD 15.6 Inch FHD Laptop Quiet Blue | 69,500.00 | 76,800.00 | 7,300.00 | TTC31 |
ASUS VivoBook 15 X1502ZA Core i3 12th Gen 256GB SSD 15.6 Inch FHD Laptop | 59570 | 63,680 | 3,930 | CRT2 |
ASUS VivoBook 15 X1502ZA Core i5 12th Gen 15.6 Inch FHD Laptop | 87,500.00 | 96,800.00 | 9,300.00 | TTC54 |
Asus vivobook 15 x1502za intel core i3 1220P 15.6" full HD Display Laptop | 69,500.00 | 76,900.00 | 7,400.00 | TTC33 |
ASUS VivoBook 15 X1504A i5 12th Gen Laptop | 66,000 | 72,000 | 6,000 | NTN10 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA Core i3 13th Gen 15.6Inch FHD Laptop | 61,500.00 | 65,700.00 | 4,200.00 | TTC17 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA Core i3 13th Gen 8GB Ram, 256GB SSD 15.6" FHD Laptop | 70,500.00 | 77,847.00 | 7,347.00 | TTC37 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA Core i5 13th Gen 8GB RAM 512GB SSD 15.6 Inch FHD Laptop | 77,000 | 87,450 | 10,450 | CRT7 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA Core i5 13th Gen 8GB Ram, 512GB SSD 15.6" FHD Laptop | 77,900.00 | 98,395.00 | 20,495.00 | TTC43 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA Core i7 13th Gen 16GB Ram 512GB SSD 15.6" FHD Laptop | 113,900.00 | 125,290.00 | 11,390.00 | TTC85 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA intel Core i7 13th Gen 16GB Ram 512GB SSD 15.6" FHD Laptop | 107,000.00 | 114,000.00 | 7,000.00 | TTC79 |
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ261W Core i5 13th Gen 8GB Ram 512GB SSD 15.6" FHD Laptop | 82,500.00 | 88,000.00 | 5,500.00 | TTC46 |
ASUS Vivobook 15 X1504ZA i3-1215U 15.6 Inch FHD Laptop | 54,900.00 | 58,200.00 | 3,300.00 | TTC15 |
ASUS Vivobook 15 X1504ZA NJ1277W i7 1255U 16GB 15.6 Inch FHD Laptop | 91,500 | 98,700 | 7,200 | CRT10 |
ASUS Vivobook 15 X1504ZA NJ864W i3 1215U 15.6 Inch FHD Laptop | 54,900 | 60,650 | 5,750 | CRT4 |
Asus VivoBook 15 X513EP Core i7 11th Gen 8GB RAM 512GB SSSD MX330 2GB Graphics 15.6″ FHD Display Laptop | 92,000 | 117,000 | 25,000 | NTN8 |
ASUS VivoBook 15 X515EA Core i3 11th Gen 15.6" FHD Laptop | 45,000 | 56,420 | 11,420 | CRT143 |
ASUS VivoBook 15 X515EA Core i3 11th Gen 8GB RAM 512GB SSD 15.6" FHD Laptop | 45,000 | 65,100 | 20,100 | CRT142 |
ASUS VivoBook 15 X515EA Core i7 11th Gen 8GB RAM 512GB SSD 15.6″ FHD Display Laptop | 62,500 | 68,500 | 6,000 | NTN9 |
ASUS VivoBook 15 X515EA Intel Core i3 11th Gen 4gb - 1TB 15.6 Inch FHD Display Laptop | 69,500.00 | 76,450.00 | 6,950.00 | TTC32 |
ASUS VivoBook 15 X515EA Intel Core i5 11th Gen 4GB Ram 1TB HDD 15.6" IPS FHD Laptop | 68,500.00 | 76,450.00 | 7,950.00 | TTC29 |
ASUS VivoBook 15 X515JA Core i3 10th Gen 8GB DDR4 15.6" FHD Laptop | 47,000.00 | 55,000.00 | 8,000.00 | TTC9 |
ASUS VivoBook 15 X515JA Core i3 10th Gen 8GB Ram 1TB HDD 15.6" FHD Laptop | 51,000.00 | 56,100.00 | 5,100.00 | TTC12 |
ASUS VivoBook 15 X515JA Core i5 10th Gen 8GB 1TB 15.6" FHD Display Laptop | 62,990.00 | 68,000.00 | 5,010.00 | TTC20 |
Asus Vivobook 15X OLED K3504VA Core i7 13th Gen 15.6 Inch 2.8K Laptop | 122,000 | 131,290 | 9,290 | CRT5 |
Asus VivoBook 15X OLED X1503ZA OLED Core i5 12th Gen 515GB SSD,15.6' FHD | 98,900.00 | 104,500.00 | 5,600.00 | TTC69 |
Asus Vivobook 16 A1605VA Core i5 13th Gen 13500H 16 Inch IPS WUXGA Laptop | 88,000 | 95,480 | 7,480 | CRT9 |
Asus VivoBook Go 15 E1504FA Ryzen 5 7520U 16GB Ram 512Gb SSD 15.6" FHD Laptop | 70,000.00 | 74,700.00 | 4,700.00 | TTC34 |
Asus VivoBook Go 15 E1504FA Ryzen 5 7520U SSD 15.6" FHD Laptop | 66,500.00 | 69,500.00 | 3,000.00 | TTC25 |
ASUS Vivobook Go 15 L1504FA Ryzen 5 7520U 16GB RAM 512GB SSD 15.6 Inch FHD Laptop | 68,000.00 | 72,300.00 | 4,300.00 | TTC26 |
ASUS Vivobook Go 15 L1504FA Ryzen 5 7520U 16GB RAM 512GB SSD 15.6 Inch FHD Laptop Cool Silver | 68,000.00 | 72,600.00 | 4,600.00 | TTC27 |
Asus VivoBook Go 15 L510KA Intel CDC N4500 8GB RAM 256GB SSD 15.6 Inch FHD LED Display Laptop | 37,800.00 | 41,000.00 | 3,200.00 | TTC7 |
ASUS VivoBook Pro 15 K3500PH Core i5 11th Gen 15.6” FHD Laptop | 119,000.00 | 130,350.00 | 11,350.00 | TTC89 |
ASUS Vivobook Pro 15 M3500QC Ryzen 7 5600H 16GB RAM 1TB SSD RTX 3050 4GB Graphics 15.6″ FHD Laptop | 131,500 | 138,000 | 6,500 | NTN11 |
Asus Vivobook Pro 16X OLED M7600QE Ryzen 7 5800H 16GB DDR4 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Gaming Laptop | 174,000.00 | 187,000.00 | 13,000.00 | TTC113 |
Asus Vivobook Pro 16X OLED N7600PC Intel Core i7 11th Gen 16" 4K Laptop | 167,000.00 | 178,410.00 | 11,410.00 | TTC109 |
ASUS VIVOBOOK S 14 FLIP TP3402VA CORE I5 1335U 13TH GEN 16GB RAM 512GB SSD 14 INCH WUXGA TOUCH DISPLAY LAPTOP | 124,000.00 | 128,900.00 | 4,900.00 | TTC93 |
ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA Snapdragon X Elite 15.6 inch Copilot+ PC Laptop | 174,000 | 191,400 | 17,400 | CRT21 |
Asus Vivobook S 16 Flip OLED TP3604VA Core i5 13th Gen 16 inch 3.2K OLED Touch Laptop | 142,000 | 153,500 | 11,500 | CRT22 |
Asus VivoBook S14 S433EA Core i5 11th Gen 512GB SSD with 32GB Optane Memory 14" FHD Laptop | 85,500.00 | 94,500.00 | 9,000.00 | TTC52 |
Asus Vivobook S15 S513EA Intel Core i3 11th Gen 15.6Inch OLED FHD Display Laptop | 63,800.00 | 68,350.00 | 4,550.00 | TTC22 |
ASUS VivoBook X515EP Core i7 11th Gen 8GB RAM 512GB SSD MX330 2GB Graphics 15.6″ IPS FHD Laptop | 80,500 | 84,500 | 4,000 | NTN12 |
Asus Vivobook X515MA Celeron N4020 15.6 Inch FHD Laptop | 35,000 | 43,400 | 8,400 | CRT147 |
Asus Vivobook X515MA Celeron N4020 Laptop | 36,500.00 | 47,500.00 | 11,000.00 | TTC4 |
Asus ZenBook 14 Flip OLED UP5401EA Core i5 11th Gen 14″ 2.8K OLED Touch Laptop | 135,000 | 142,000 | 7,000 | NTN13 |
Asus ZenBook 14 Flip OLED UP5401EA Intel Core i5 11th Gen 14" 2.8K OLED Touch Display Laptop | 135,000.00 | 147,600.00 | 12,600.00 | TTC99 |
ASUS ZenBook 14 UM425UA Ryzen 5 5500U 8GB 512GB 14" FHD Laptop | 93,500.00 | 106,500.00 | 13,000.00 | TTC62 |
ASUS ZenBook 14 UM425UA Ryzen 5 5500U 8GB Ram 512GB SSD 14 Inch FHD Laptop | 87,999 | 100,000 | 12,001 | CRT80 |
Asus ZenBook 14 UX435EAL Core i5 11th Gen 1 TB SSD 14" FHD Laptop | 100,000.00 | 114,000.00 | 14,000.00 | TTC70 |
Asus ZenBook 14X OLED UX5401EA Intel Core i7 11th Gen 16GB Ram 512GB SSD14Inch 2.8K OLED Touch Laptop | 157,000.00 | 169,400.00 | 12,400.00 | TTC106 |
ASUS ZenBook 14X UX5401EA Intel Core i5 11th Gen 14" 2.8K OLED | 119,000.00 | 136,100.00 | 17,100.00 | TTC91 |
ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA Intel Core i7 11th Gen 1TB SSD Gen 14" FHD Laptop | 174,000.00 | 180,000.00 | 6,000.00 | TTC114 |
Dell G15 5520 Intel Core i5 12500H 8GB RAM 512GB SSD 15.6″ FHD 120Hz Display Laptop | 128,500 | 136,000 | 7,500 | NTN14 |
Dell Inspiron 15 3511 Core i3 11th Gen 15.6 Inch FHD Laptop | 52,000 | 55,000 | 3,000 | CRT146 |
Dell Inspiron 15 3511 Core i3 11th Gen 256GB SSD 15.6 Inch FHD Laptop | 51,700 | 55,000 | 3,300 | CRT138 |
Dell Inspiron 15 3520 Core i3 12th Gen 15.6 Inch FHD Laptop | 55,500 | 66,800 | 11,300 | CRT36 |
Dell Inspiron 15 3520 Core i5 12th Gen 15.6 Inch FHD Laptop | 67,890 | 73,200 | 5,310 | CRT35 |
Dell Latitude 3420 Core i5 11th Gen 14 Inch FHD Laptop | 72,400 | 79,000 | 6,600 | CRT76 |
Dell Latitude 3530 Core i3 12th Gen 15.6 inch FHD Touch Laptop | 68,500 | 72,300 | 3,800 | CRT20 |
Dell Vostro 15 3510 Intel Core i3 1115G4 11th Gen 4GB RAM 256GB SSD 15.6″ FHD Display Laptop | 47,000 | 50,000 | 3,000 | NTN15 |
Dell Vostro 15 3520 Core i3 12th Gen 8GB RAM 512GB SSD 15 6Inch Display Laptop | 51,500 | 57,300 | 5,800 | CRT65 |
Dell Vostro 3430 Core i3 13th Gen 14 INCH FHD Laptop | 63,999 | 75,350 | 11,351 | CRT64 |
Dell Vostro 3520 Core i5 12th Gen 8GB RAM 512GB SSD 15.6″ FHD Display Laptop | 55,000 | 59,000 | 4,000 | NTN16 |
Dell Vostro 3530 Core i3 13th Gen 15.6 INCH FHD Laptop | 63,100 | 76,450 | 13,350 | CRT63 |
Dell Vostro 3530 Core i3 13th Gen 15.6 inch FHD Laptop | 64,500 | 68,500 | 4,000 | MGY8 |
Dell XPS 13 9305 Intel Core i5 1135G7 8GB RAM 256GB SSD 13.3” FHD Display Laptop | 144,000 | 152,000 | 8,000 | NTN17 |
Gigabyte AERO 5 KE4 Core i7 12th Gen RTX 3060 6GB Graphics 15.6 inch Gaming Laptop | 222,900 | 241,960 | 19,060 | CRT100 |
Gigabyte AORUS 16X AKG 2024 Core i7 14th Gen RTX 4060 8GB Graphics 16 inch WQXGA 2K 165Hz Gaming Laptop | 216,500 | 230,000 | 13,500 | CRT28 |
Gigabyte G5 KE Core i5 12th Gen RTX 3060 6GB Graphics 15.6" FHD 144Hz Gaming Laptop | 146,000 | 165,000 | 19,000 | CRT95 |
Gigabyte G5 KE Intel Core i5 12th Gen 15.6Inch FHD 144Hz Gaming Laptop With RTX 3060 6GB Graphics | 146,000.00 | 165,000.00 | 19,000.00 | TTC102 |
Gigabyte G5 KF5 Core i7 13th Gen RTX 4060 8GB Graphics 15.6 inch FHD 144Hz Gaming Laptop | 150,000 | 163,500 | 13,500 | CRT29 |
HP 14 Ep0198TU Core I3 13th Gen 14 INCH FHD Silver Laptop | 60,600 | 69,400 | 8,800 | CRT45 |
HP 14 ep0200TU Intel Core i5 13th Gen 1335U 14 INCH FHD Laptop | 78,800 | 82,500 | 3,700 | CRT43 |
HP 14 ep0202TU Intel Core i5 1335U 14 inch FHD Laptop | 76,600 | 82,460 | 5,860 | CRT44 |
HP 14S dq5009nia Intel Core i5 1235U 12th Gen 8GB DDR4 RAM 512GB SSD 14″ HD Display Laptop | 70,000 | 73,000 | 3,000 | NTN18 |
HP 14s dq5104nia Intel Core i3 1215U 12th gen 4GB DDR4 3200Mhz 512GB SSD 14″ HD Display | 49,000 | 52,000 | 3,000 | NTN19 |
HP 14s dq5161nia Core i5 12th gen 8GB RAM 512GB SSD 14 inch HD Display | 63,000 | 68,000 | 5,000 | NTN20 |
HP 15 fc0166AU AMD Ryzen 5 7520U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 Inch FHD Display Moonlight Blue Laptop | 68,800 | 74,320 | 5,520 | CRT25 |
